Piyasa özeti: 17 Eylül 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
17 Eylül 2024 Salı, BIST 100 günü %1.89 yükselişle 9.758.14 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 9.786,13 puandan işlem görürken en düşük 9.611,59 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.387.567.934 TL), EREGL (3.897.510.248 TL), AKBNK (3.663.320.348 TL) oldu.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| THYAO | 290.5 | 1.48 | 7.387.567.934 |
| EREGL | 48.3 | 1.43 | 3.897.510.248 |
| AKBNK | 57.85 | 2.94 | 3.663.320.348 |
| YKBNK | 28.86 | 1.48 | 3.354.209.617 |
| ISCTR | 12.94 | 1.89 | 3.352.078.913 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler SNKRN, AZTEK, DAGHL olurken, en çok azalan hisseler ICUGS, TDGYO, PEHOL olarak sıralandı.
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| SNKRN | 57.75 | 10 | 3.245.620 |
| AZTEK | 63.8 | 10 | 142.201.834 |
| DAGHL | 16.39 | 10 | 11.958.751 |
| ENERY | 222.2 | 10 | 523.650.502 |
| PKENT | 241 | 10 | 84.389.459 |
| SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
|---|---|---|---|
| ICUGS | 26.8 | -9.95 | 102.798.917 |
| TDGYO | 10.34 | -9.93 | 140.031.906 |
| PEHOL | 4.04 | -9.82 | 124.593.984 |
| MAKTK | 7.81 | -9.61 | 290.988.524 |
| OBAMS | 32.18 | -9.35 | 645.254.093 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
| Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKBNK | 57.85 | 56.20 | 2.94 | 58.35 | 56.25 | 63,758,565 | 3,663,320,348 |
| ALARK | 95.00 | 92.85 | 2.32 | 95.25 | 93.05 | 4,555,115 | 430,025,644 |
| ASELS | 58.10 | 57.35 | 1.31 | 58.50 | 57.55 | 17,527,220 | 1,018,280,039 |
| ASTOR | 80.20 | 78.20 | 2.56 | 81.00 | 77.95 | 10,137,511 | 803,056,384 |
| BIMAS | 597.50 | 568.00 | 5.19 | 609.50 | 571.00 | 5,503,999 | 3,286,005,556 |
| BRMEN | 5.81 | 5.65 | 2.83 | 5.88 | 5.65 | 123,336 | 717,428 |
| BRSAN | 552.00 | 548.50 | 0.64 | 577.00 | 549.50 | 1,411,870 | 791,052,071 |
| CMENT | 379.75 | 380.25 | -0.13 | 380.25 | 379.75 | 8,722 | 3,315,527 |
| DENGE | 4.95 | 4.90 | 1.02 | 4.95 | 4.72 | 3,889,006 | 18,728,539 |
| DOAS | 221.00 | 219.00 | 0.91 | 222.20 | 218.40 | 664,708 | 146,685,887 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda ticaret, elektrik, banka sektörleri yükselirken, taş toprak, bilişim, spor hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XTCRT | 27,222.59 | 26,133.29 | 4.17 | 27,492.97 | 26,245.49 |
| XELKT | 490.44 | 480.55 | 2.06 | 491.66 | 481.32 |
| XBANK | 13,483.64 | 13,229.39 | 1.92 | 13,544.37 | 13,260.88 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
| ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
|---|---|---|---|---|---|
| XTAST | 13,092.12 | 13,188.09 | -0.73 | 13,261.37 | 13,043.42 |
| XBLSM | 5,037.02 | 5,062.24 | -0.50 | 5,091.14 | 5,032.60 |
| XSPOR | 3,806.64 | 3,813.51 | -0.18 | 3,826.02 | 3,766.62 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (17 Eylül 2024 Salı)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.27 artışla 34.10 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %0.18 artışla 37.95 TL’den işlem gördü.
| DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
|---|---|---|---|---|
DOLAR |
34.0966 | 34.1055 | 0.27 | 18:29:51 |
EURO |
37.9401 | 37.9753 | 0.18 | 18:29:21 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (17 Eylül 2024 Salı)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,570 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-0.48… Kapalı Çarşı’da gram altın %-0,08 düşüşle 2.822,89 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.516,09 TL, satış fiyatı 4.615,42 TL oldu. Cumhuriyet altını da 18.405,23 liradan işlem gördü.
| ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 2,579.68 | 2,580.00 | -0.48 | 18:29 |
| CUMHURİYET ALTINI | 18,064 | 18,405 | -0.08 | 18:14 |
| ÇEYREK ALTIN | 4,516.09 | 4,615.42 | -0.08 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 73.44 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $60.960 işlem görürken, Ethereum $2.365,88 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Time’ın ‘Dünyanın en iyi 1000 şirketi’ listesinde 4 Türk şirket
- Avustralyalı bankadan altın tahmini
- Türkiye’ye yeni yerli otomobil geliyor
- Piyasada yeniden likidite fazlası
- Gram altında son durum ne? 16 Eylül 2024 Pazartesi altın fiyatları…
- Trump’a ikinci suikast girişimi
- Piyasa, TCMB’den Eylül toplantısında hamle beklemiyor
- Oba Makarna’nın tahtası geçici olarak kapatıldı
- Bloomberg dolar endeksi Ocak’tan beri en düşük seviyede
- Scholz’tan Kazakistan açılımı
haber-dortdivan.com.tr


DOLAR
EURO 




